Официальный сайт Анжеро-Судженского городского округа

Официальный сайт
Анжеро-Судженского городского округа

Официальна группа Вконтакте Официальная группа в Одноклассники Официальна группа Телеграмм ОАТОС
Версия для слабовидящих Главная Карта сайта Поиск Контактная информация
Главная
Поиск
Контактная информация

Спорт

Спортивный комитет Новости и анонсы Сеть учреждений Нормативные документы Физическая культура и спорт Фотогалерея ГТО Спорт – норма жизни

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ «ПЕРВЕНСТВО АНЖЕРО-СУДЖЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПО ПЛАВАНИЮ» среди 2006-07г.р.;2008-09г.р.

28.04.2018г. корпус №2,   с/к Юность
50метров   баттерфляй
            девочки    2008-09г.р.
1 Васильева Ксения 2008 Поминова 51,95 2юн
2 Колтак мария 2008 Горлова 53 ,69 2юн
           
  девочки 2006-07г.р.  
1 Кузьмина  Александра 2007 Горлова 38,68 1юн
2 Сизоненко  Диана 2007 Навроцкий 43,4 1юн
3 Иванова Ксения 2006 Горлова 46,15 2юн
4 Абсолямова Диана 2006 Дудникова 54,56 3юн
 
             Мальчики  2008-09г.р.
1 Петров Данил 2008 Поминова 48,25 2юн
2 Токарев Влад 2009 Горлова 51,57 3юн
3 Башкаев Женя 2009 Симон 52,68 3юн
4 Якубов Дамир 2009 Симон 1.16,32  
5 Гавриленко Кирилл 2008 Дудникова 2.01,95  
н.я Баландин Илья 2008 Поминова    
н.я Попов Матвей 2008 Горлова    
  Мальчики  2006-07г.р.        
1 Борсуков Арсентий 2006 Навроцкий 36,84 1юн
2 Гуцевич Кирилл 2006 Горлова 39,7 2юн
3 Кондратьев Федор 2007 Горлова 44,68 2юн
4 Поясков Антон 2007 Дудникова 48,19 2юн
5 Чураков Стас 2007 Поминова 49,72 3юн
                                            50метров  вольный стиль  
          Девочки  2008-09г.р.
1 Удовенко Настя 2008 Навроцкий 37,48 1юн
2 Ахмадеева Полина 2008 Горлова 43,81 2юн
3 Андреева Саша 2009 Горлова 45,24 2юн
4 Лепп Дарья 2008 Поминова 48,13 2юн
5 Карина Марина 2008 Горлова 49,07 2юн
6 Тихонова Лена 2009 Симон 49,38 2юн
7 Трофимова Маша 2008 Навроцкий 50,3 3юн
8 Лончакова Маша 2008 Поминова 52,72 3юн
9 Кожухова Вероника 2008 Симон 54,49 3юн
10 Демченко Алиса 2008 Симон 56,56 3юн
11 Солмина Настя 2010 Поминова 57,53 3юн
12 Яковлева Лия 2008 Поминова 58,65 3юн
13 Мусс Алина 2008 Поминова 1.10,19  
14 Шепетун Виолетта 2009 Горлова 1.20,00  
15 Васильева Ксения  в.к 2008 Поминова 42,41 2юн
н.я Горланова Варя 2009 Богатчук    
н.я Прядченко Анфиса 2010 Навроцкий    
          Девочки 2006-07г.р.
1 Больмот Алина 2006 Поминова 33,64 1юн
2 Неизвестных Анна 2006 Горлова 33,65 1юн
3 Богомягкова Марина 2006 Дудникова 34,97 1юн
4 Кузьмина Саша 2007 Горлова 35,21 1юн
5 Фомина Диана 2006 Горлова 35,57 1юн
6 Зыдлева Маша 2007 Поминова 38,58 1юн
7 Атаева Ангелина 2006 Навроцкий 40,16 2юн
8 Стрепетова Доминики 2007 Горлова 40,54 2юн
9 Лазученко Дана 2007 Горлова 43,47 2юн
10 Бабусова Маша 2007 Поминова 44,48 2юн
11 Данилова София 2007 Симон 45,75 2юн
12 Дементьева Вика 2006 Дудникова 46,4 2юн
13 Григорян Араксия 2007 Симон 48,94 2юн
14 Хижнякова Ольга 2007 Симон 49,59 2юн
15 Федорова Настя 2008 Скобелин 1.02,53  
16 Бакасова Ольга 2007 Скобелин 1.35,99  
в.к Сухова Ксения    в.к. 2004 Навроцкий 1.19,49  
          мальчики  2008-09г.р.
1 Студзинский Саша 2008 Горлова 43,16 2юн
2 Соломахин Саша 2008 Дудникова 43,5 2юн
3 Егоров Егор 2008 Симон 43,8 2юн
4 Мельниченко Никита 2008 Скобелин 44,05 2юн
5 Ткачев Слава 2008 Навроцкий 44,5 2юн
6 Сахипгареев Матвей 2009 Скобелин 46 3юн
7 Миронов Ярослав 2008 Навроцкий 46,1 3юн
8 Медведчиков Семен 2009 Симон 46,54 3юн
9 Бирюков Кирилл 2009 Навроцкий 46,81 3юн
10 Кайлов Слава 2008 Навроцкий 46,82 3юн
11 Горбатюк Леонид 2009 Навроцкий 47,38 3юн
12 Терновой Егор 2009 Симон 47,66 3юн
13 Каланда Влад 2009 Навроцкий 50,22 3юн
14 Гавриленко Кирилл 2008 Дудникова 51,38 3юн
15 Жданов Коля 2008 Поминова 51,97 3юн
16 Федосеев Никита 2008 Скобелин 52,01 3юн
17 Богданов Богдан 2009 Симон 52,13 3юн
18 Разамасцев  Артем 2008 Горлова 53,3 3юн
19 Зайцев Егор 2008 Симон 55,3  
20 Москвичев Семен 2008 Навроцкий 56,49  
21 Серов Савелий 2009 Поминова 57,44  
22 Кочетков Влад 2008 Скобелин 58,01  
23 Мухин Вадим 2009 Навроцкий 58,32  
24 Пашкеев Дима 2008 Поминова 58,63  
25 Герасимов Егор 2008 Скобелин 58,93  
26 Шестаков Роман 2008 Скобелин 58,99  
27 Якупов  Андрей 2009 Симон 1.00,03  
28 Биц  Александр 2009 Скобелин 1.00,56  
29 Тарадеев Валерий 2008 Поминова 1.00,85  
30 Скоренко Никита 2008 Скобелин 1.02,88  
31 Абратов Артем 2010 Симон 1.03,12  
32 Зыдлев Виталий 2010 Поминова 1.03,16  
33 Рогозин Семен 2008 Навроцкий 1.06,16  
34 Труханов Дмитрий 2010 Скобелин 1.10,90  
35 Склюев Максим 2008 Скобелин 1.13,19  
36 Скобелкин Ваня 2010 Симон 1.17,07  
н.я Еланцев Даниил 2009 Богатчук    
н.я Поляков Саша 2008 Атнабаев    
н.я Анцупов Сергей 2009 Богатчук    
н.я Скобелин Артем 2008 Симон    
н.я Попов Матвей 2008 Горлова    
н.я Баландин Илья 2008 Поминова    
           мальчики 2006-07г.р.
1 Мосин Глеб 2007 Навроцкий 35,21 1юн
2 Сикора Степан 2007 Горлова 35,62 2юн
3 Гуцевич Кирилл 2006 Горлова 35,68 2юн
4 Грибанов Игорь 2006 Горлова 36,8 2юн
5 Кондратьев Федор 2007 Горлова 36,82 2юн
6 Фролов Денис 2006 Поминова 36,94 2юн
7 Киряков Данил 2007 Симон 37,5 2юн
8 Виноградов Николай 2006 Скобелин 39,13 2юн
9 Лесик Егор 2007 Навроцкий 41,12 2юн
10 Поясков Антон 2007 Дудникова 41,64 2юн
11 Шукайлов Никита 2007 Поминова 41,7 2юн
12 Зонова Альбина 2006 Симон 41,79 2юн
13 Садыков Яромир 2007 Дудникова 41,81 2юн
14 Зайцев Егор 2007 Горлова 41,96 2юн
15 Кремнев Саша 2007 Симон 42,37 2юн
16 Чураков Стас 2007 Поминова 43,26 2юн
17 Зидияров Илья 2007 Навроцкий 43,55 2юн
18 Вдовушкин Дима 2007 Симон 45,23 2юн
19 Гусев Олег 2006 Дудникова 45,25 2юн
20 Князев Вадим 2007 Навроцкий 45,72 3юн
21 Абратов Олег 2007 Скобелин 46,11 3юн
22 Якубов Влад 2006 Симон 48,95 3юн
23 Мазур Константин 2006 Скобелин 50,44 3юн
24 Патрушев Степан 2007 Симон 51 3юн
25 Шейкин Максим 2007 Навроцкий 52,07 3юн
26 Снатков Илья 2007 Скобелин 53,62 3юн
27 Абратов Игорь 2007 Скобелин 54,28 3юн
28 Щербаков Егор 2006 Скобелин 54,64 3юн
29 Кузьмин Костя 2007 Симон 55,7  
30 Шелехов Слава 2007 Навроцкий 57,4  
31 Подшивалов Егор 2007 Скобелин 58,3  
32 Мотовников Семен 2007 Скобелин 1.03,85  
Д Кундышев Влад 2007 Симон -  
н.я Андреев Дима 2007 Атнабаев    
н.я Пинчугов Костя 2006 Симон    
н.я Мариампольский Артем 2007 Скобелин    
н.я Павлушин Максим 2007 Горлова    
н.я Михайлюта Артем 2006 Навроцкий    
50метров  на  спине
  девочки  2008-09г.р.        
1 Удовенко Настя 2008 Навроцкий 44,41 1юн
2 Карина Марина 2008 Горлова 50,01 2юн
3 Кожухова Вероника 2008 Симон 52,6 2юн
4 Лепп Дарья 2008 Поминова 53,05 2юн
5 Андреева Александра 2009 Горлова 54,77 2юн
6 Трофимова Маша 2008 Навроцкий 55,6 2юн
7 Веселкина Влада 2008 Симон 58,5 3юн
8 Солмина Настя 2010 Поминова 58,81 3юн
9 Беляева Кира 2010 Дудникова 59,72 3юн
10 Лончакова Маша 2008 Поминова 59,83 3юн
11 Усольцева Ксения 2009 Горлова 1.00,49 3юн
12 Банщикова Вероника 2009 Симон 1.00,91 3юн
13 Прядченко Анфиса 2010 Навроцкий 1.03,12 3юн
14 Зенина Алиса 2009 Горлова 1.04,60 3юн
15 Конюхова Арина 2009 Навроцкий 1.04,69 3юн
16 Солонович Варвара 2010 Скобелин 1.04,69 3юн
17 Захаркина Ульяна 2009 Скобелин 1.05,34 3юн
18 Соколова Полина 2008 Навроцкий 1.06,07 3юн
19 Демченко Алиса 2008 Симон 1.06,47 3юн
20 Зимина Ксюша 2008 Симон 1.07,50  
21 Шепетун Виолета 2009 Горлова 1.07,74  
22 Яковлева Лия 2008 Поминова 1.10,80  
23 Филатова Маша 2009 Навроцкий 1.11,69  
24 Мусс  Алина 2008 Поминова 1.12,08  
25 Куделя Карина 2009 Навроцкий 1.17,56  
26 Борзова Юлия 2010 Скобелин 1.20,06  
27 Фогель Ирина 2009 Скобелин 1.20,88  
н.я Кудымова Ева 2009 Скобелин    
            девочки  2006-07г.р.
1 Больмот Алина 2006 Поминова 36, 94 III
2 Неизвестных Анна 2006 Горлова 38 ,16 III
3 Богомягкова Марина 2006 Дудникова 42, 22 1юн
4 Мусс Оксана 2006 Поминова 44,65 1юн
5 Зыдлева Маша 2007 Поминова 44 ,84 1юн
6 Атаева Ангелина 2006 Навроцкий 45 1юн
7 Спевак полина 2007 Дудникова 47 1юн
8 Стрепетова  Доминики 2007 Горлова 47,74 2юн
9 Бабусова Мария 2007 Поминова 48,51 2юн
10 Лазученко Дана 2007 Горлова 50,18 2юн
11 Хижнякова Даша 2007 Симон 51,51 2юн
12 Легостаева Настя 2007 Навроцкий 1.00,16 3юн
13 Егорова Алина 2006 Навроцкий 1.01,15 3юн
13 Шарипзянова Виктория 2007 Скобелин 1.02,38 3юн
14 Иноземцева Виктория 2006 Симон 1.04,20 3юн
15 Велигоцкая Ксения 2007 Скобелин 1.10,92  
16 Ткаченко Алена 2007 Навроцкий 1.11,93  
н.я Кривоносова Маргарита 2007 Дудникова    
           мальчики  2008-09г.р.  
1 Петров Данил 2008 Поминова 44,26 2юн
2 Глушаченко Никита 2008 Горлова 47,01 2юн
3 Капаницын Алексей 2008 Дудникова 47,23 2юн
4 Егоров Егор 2008 Симон 48,77 2юн
5 Миронов иЯрослав 2008 Навроцкий 52,19 3юн
6 Каланда Влад 2009 Навроцкий 54,1 3юн
7 Богданов Богдан 2009 Симон 54,11 3юн
8 Кондратьев Арсений 2009 Горлова 54,37 3юн
9 Гуральников Тимофей 2009 Навроцкий 54,73 3юн
10 Разамасцев Артем 2008 Горлова 55,47 3юн
11 Ратьков Вадим 2009 Горлова 56,56 3юн
12 Пашкеев Дима 2009 Симон 58 ,04 3юн
13 Жданов Коля 2008 Поминова 59,39 3юн
14 Дьяков Петр 2009 Горлова 59,48 3юн
15 Далингер Даниил 2008 Скобелин 1.00,34 3юн
16 Сахипгареев Матвей 2009 Скобелин 1.00,56 3юн
17 Матинин Арсений 2009 Дудникова 1.01,70 3юн
18 Мордакин Семен 2009 Горлова 1.02,37  
19 Зыдлев Виталий 2010 Поминова 1.02,98  
20 Якупов Андрей 2009 Симон 1.03,16  
21 Кочетков Влад 2008 Скобелин 1.03,97  
22 Зайцев Егор 2008 Симон 1.05,80  
23 Серов Савелий 2009 Поминова 1.06,22  
24 Дерябин Данил 2009 Навроцкий 1.10,78  
25 Кашперский Константин 2009 Скобелин 1.11,94  
26 Никонов Даниил 2009 Скобелин 1.12,79  
27 Скобелкин Ваня 2010 Симон 1.14,07  
28 Лужков Матвей 2009 Горлова 1.14,47  
29 Данисов Максим 2009 Скобелин 1.20,19  
н.я Шляпников Макар 2009 Скобелин    
н.я Захаров Михаил 2009 Навроцкий    
н.я Матинин Арсений 2009 Дудникова    
н.я Горбатюк Леонид 2009 Навроцкий    
н.я Бирюков Кирилл 2009 Навроцкий    
н.я Игошев Роман 2009 Симон    
н.я Егоров Егор 2008 Симон    
  Стефанович Тимофей 2008 Навроцкий 48,57 В/С 3юн
           мальчики  2006-07г.р.
1 Борсуков Арсентий 2006 Навроцкий 39,7 1юн
2 Пфаненштиль Егор 2006 Дудникова 43 2юн
3 Горлов Данила 2006 Горлова 43,05 2юн
4 Мосин Глеб 2007 Навроцкий 44,01 2юн
5 Тихонов Матвей 2006 Дудникова 45,05 2юн
6 Шукайлов Никита 2007 Поминова 46,44 2юн
7 Галимов Тимофей 2006 Поминова 46,69 2юн
8 Лесик Егор 2007 Навроцкий 47,73 2юн
9 Садыков Яромир 2007 Дудникова 48,74 2юн
10 Зидияров Илья 2007 Навроцкий 53,32 3юн
11 Саломахин  Ваня 2006 Дудникова 54,52 3юн
12 Гусев Олег 2006 Дудникова 58,34 3юн
13 Кобыленский Тимофей 2007 Навроцкий 59,28 3юн
14 Абратов Олег 2007 Скобелин 1.01,38 3юн
15 Велигоцкий Дмитрий 2007 Скобелин 1.01,45 3юн
16 Шейкин  Максим 2007 Навроцкий 1.02,69  
17 Шелехов Слава  2007 Навроцкий 1.04,13  
18 Шайдулин Женя 2007 Дудникова 1.08,78  
Н.Я Лебедев Дмитрий 2007 Дудникова    
Н.Я Павлушин Максим 2007 Горлова    
Н.Я Рукамасцев Роман 2007 Горлова    
 50метров  брасс
  девочки  2008-09г.р.        
1 Тихонова Лена 2009 Симон 52,12 2юн
2 Васильева Ксения 2008 Поминова 54,5 2юн
3 Колтак Мария 2008 Горлова 57,56 2юн
4 Назина  Варвара 2008 Поминова 1.00,00 2юн
5 Веселкина Влада 2008 Симон 1.04,45 3юн
6 Кудымова Ева 2009 Скобелин 1.04,63 3юн
7 Прядченко Анфиса 2010 Навроцкий 1.08,72 3юн
8 Усольцева Ксения 2009 Горлова 1.11,75 3юн
Н.Я Кожухова Вероника 2008 Симон  
           
           девочки  2006-07г.р.
1 Валиахметова Таня   Поминова 41,67  III
2 Сизоненко Диана 2006 Навроцкий 43,03 III
3 Мусс Оксана 2006 Поминова 46,88 1юн
4 Иванова Ксения 2006 Горлова 47,4 1юн
5 Сидорова Полина 2007 Горлова 47,97 1юн
6 Абсолямова Диана 2006 Дудникова 48 1юн
7 Пашина Яна 2007 Дудникова 52,81 2юн
8 Бабкинва Алиса 2007 Поминова 55,04 2юн
9 Рыбина Анастасия 2006 Скобелин 59,86 2юн
10 Легостаева Настя 2007 Навроцкий 59,91 2юн
           
           мальчики  2008-09г.р.
1 Студзинский Саша 2008 Горлова 49,37 2юн
2 Токарев Влад 2008 Горлова 52,91 2юн
3 Еремин Илья 2008 Поминова 53,12 2юн
4 Капаницын Алексей 2008 Дудникова 55,66 3юн
5 Князев Вадим 2007 Навроцкий 58,21 3юн
6 Горбатюк Леонид 2009   58,43 3юн
7 Кайлов Слава 2008 Навроцкий 58,49 3юн
8 Терновой Егор 2009 Симон 59,27 3юн
9 Тарадеев Валера 2008 Поминова 1.00,03 3юн
10 Ткачев Слава 2008 Навроцкий 1.00,21 3юн
11 Захаров Михаил 2009 Навроцкий 1.07,25  
12 Зотов Влад 2009 Навроцкий 1.09,47  
н.я Елизаров Александр 2008 Скобелин    
           мальчики  2006-07г.р.
1 Голиков Данила 2006 Горлова 40,62 1юн
2 Кремнев Саша 2007 Симон  42,28 1юн
3 Липявко Арсений 2007 Горлова 46 2юн
4 Пфаненштиль Егор 2006 Дудникова 47,4 2юн
5 Макаревич Дима 2007 Дудникова 48,42 2юн
6 Зайцев Егор 2007 Горлова 49,41 2юн
7 Наруто Вадим 2006 Горлова 52,48 2юн
8 Галимов Тимофей 2006 Поминова 57,31 3юн
  Михайлюта Артем 2006 Навроцкий н.я  
  Бирюков Кирилл 2009 Навроцкий 56,63 н/с  2юн
  Сикора Степан        в.к. 2007 Горлова 39,86 1юн
н.я Басалаев Павел 2007 Атнабаев    
100метров  комплексное плавание
  девочки  2006-07г.р.        
1 Валиахметова Татьяна 2006 Поминова 1.23,86 II
2 Фомина Диана 2006 Горлова 1.31,94 III
3 Больмот Алина 2006 Поминова 1.32,31 III
4 Пашина Яна 2007 Дудникова 1.49,71 2юн
5 Бабкина Алиса 2007 Поминова 2.03,35 2юн
6 Ахмадеева Полина 2008 Горлова 2.04,83 2юн
  Васильева Ксения 2008 Поминова н.я  
  Кривоносова Маргарита               2007   Дудникова н.я  
  Плющ Татьяна 2007 Дудникова н.я  
  Назина Варвара   в.к. 2008 Поминова 2.17,25 100 брасс
          3юн
  мальчики 2008-09г.р.        
1 Еремин Илья 2008 Поминова 1.54,84 3юн
2 Саломахин Саша 2008 Дудникова 1.58,94 3юн
3 Глушаченко Никита 2008 Горлова 1.59,49 3юн
4 Мельниченко Никита 2008 Скобелин 2.04,54 3юн
5 Елисеев Данила 2008 Горлова 2.46,30  
           
  мальчики 2006-07г.р.        
1 Сикора Степан 2007 Горлова 1.20,64 III
2 Голиков Данила 2006 Горлова 1.26,69 1юн
3 Грибанов Игорь 2006 Горлова 1.31,76 1юн
4 Фролов Денис 2006 Поминова 1.32,41 1юн
5 Тихонов Матвей 2006 Дудникова 1.40,06 2юн
6 Горлов Данила 2006 Горлова 1.42,22 2юн
Главный  судья:                                         Дудникова В.В.
Главный секретарь:                                Худякова Т.Н.



Скачать файл

Назад