Официальный сайт Анжеро-Судженского городского округа

Официальный сайт
Анжеро-Судженского городского округа

Официальна группа Вконтакте Официальная группа в Одноклассники Официальна группа Телеграмм ОАТОС
Версия для слабовидящих Главная Карта сайта Поиск Контактная информация
Главная
Поиск
Контактная информация

Спорт

Спортивный комитет Новости и анонсы Сеть учреждений Нормативные документы Физическая культура и спорт Фотогалерея ГТО Спорт – норма жизни

Итоговый протокол результатов пробега "Традиционный 44-й легкоатлетический пробег памяти воина-пограничника Алексея Змеева" Дистанция: 21км.0975м

Итоговый протокол результатов пробега
Традиционный 44-й легкоатлетический пробег памяти воина-пограничника Алексея Змеева
название пробега
24.05.2015г 10.00ч. Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, стадион "Анжерский"
дата время старта место
 пасмурно, 13 С
погода
Дистанция: 21км.0975м Длина круга: 4950 м.
Финишировало: Всего 56 чел. Количество кругов: 4
Зачёт 56 чел. Дополнительный отрезок: 1300 м.
м 51       ж 5
Место в абсолюте Номер Фамилия Имя Дата рождения (ДД.ММ.ГГ) Город  Клуб Результат часы:мин:сек (ЧЧ:ММ:СС) или км, м Пол Место абс. М/Ж Группа Место в группе Область Страна
1 1 28 Третьяков Сергей 11.09.80 Мариинск   1:11.27,00 м 1 18-39 лет 1 кемер РФ
2 2 729 Лыков Евгений 17.06.72     А-Судженск Локомотив 1:16.28,00 м 2 40-49 лет 1 кемер РФ
3 3 25 Кондратов  Александр 03.05.92 Кемерово СДЮСШОР 1:16.37,00 м 3 18-39 лет 2 кемер РФ
4 4 650 Лыков Артём 05.05.81 А-Судженск   1:17.17,00 м 4 18-39 лет 3 кемер РФ
5 5 10 Максимов  Константин         06.17.82 Новокузнецк ОШВСМ - 2 1:18.49,00 м 5 18-39 лет 4 кемер РФ
6 6 56 Наумов  Петр 31.10.82 Кемерово   1:19.17,00 м 6 18-39 лет 5 кемер РФ
7 7 15 Долин Владимир 26.11.81 Полысаево   1:21.35,00 м 7 18-39 лет 6 кемер РФ
8 8 46 Борисов  Николай 24.07.89 Томск   1:21.50,00 м 8 18-39 лет 7 томск РФ
9 9 33 Корнев Григорий 14.03.61      Кемерово КЛБ Сибиряк 1:23.06,00 м 9 50-59 лет 1 кемер РФ
10 10 11 Никитин Алексей 01.06.73    Полысаево   1:23.28,00 м 10 40-49 лет 2 кемер РФ
11 11 552 Вахрамеев Игорь 24.08.67     А-Судженск   1:24.37,00 м 11 40-49 лет 3 кемер РФ
12 12 78 Гришко Дмитрий 20.10.74 Тайга Локомотив 1:25.42,00 м 12 40-49 лет 4 кемер РФ
13 13 34 Мелехин Александр 21.09.87 Кемерово КЛБ Сибиряк 1:26.23,00 м 13 18-39 лет 8 кемер РФ
14 14 48 Грудинин Виктор 07.10.83 Томск   1:27.33,00 м 14 18-39 лет 9 томск РФ
15 15 44 Жамурамбетов Ренат 15.11.91 Томск ТУСУР 1:29.26,00 м 15 18-39 лет 10 томск РФ
16 16 36 Митрохин  Виктор 18.12.55          Тайга ДЮСШ; Локомотив 1:31.28,00 м 16 60-69 лет 1 кемер РФ
17 17 47 Сорокин Дмитрий 19.04.95 А-Судженск ДЮСШ - 2 1:32.44,00 м 17 18-39 лет 11 кемер РФ
18 18 35 Дацук Александр 18.10.53      Кемерово КЛБ Сибиряк 1:33.48,00 м 18 60-69 лет 2 кемер РФ
19 19 30 Привалов Алексей 08.07.61      Кемерово КЛБ Сибиряк 1:34.42,00 м 19 50-59 лет 2   кемер РФ
20 20 59 Абдулин Дамир 20.01.91 Прокопьевск КЛБ Уголек 1:35.51,00 м 20 18-39 лет 12 кемер РФ
21 21 13 Подзоров  Александр 14.10.74     А-Судженск   1:36.10,00 м 21 40-49 лет 5 кемер РФ
22 22 54 Койнов Виктор 25.04.77 Кемерово ШБ Вертикаль 1:36.15,00 м 22 18-39 лет 13 кемер РФ
23 23 12 Спицын  Вадим 15.10.78 Кемерово I Love Running 1:37.12,00 м 23 18-39 лет 14 кемер РФ
24 24 25 Гуменников Павел 04.01.98 Тайга   1:37.44,00 м 24 18-39 лет 15 кемер РФ
25 25 55 Миляев Алексей 22.02.86 Тайга   1:38.02,00 м 25 18-39 лет 16 кемер РФ
26 26 51 Семинихин Вадим 07.08.99 А-Судженск ДЮСШ - 2 1:38.15,00 м 26 18-39 лет 17 кемер РФ
27 27 40 Крепких Александр 30.04.96 А-Судженск   1:38.26,00 м 27 18-39 лет 18 кемер РФ
28 28 41 Дмитриенко  Елизавета 19.07.97          Тайга ДЮСШ  1:40.14,00 ж 1 18-39 лет 1 кемер РФ
29 29 43 Миронов Владимир 21.08.60      Кемерово КЛБ Сибиряк 1:41.09,00 м 28 50-59 лет 3 кемер РФ
30 30 27 Тризно Сергей 02.06.54      Кемерово КЛБ Сибиряк 1:41.09,00 м 29 60-69 лет 3 кемер РФ
31 31 29 Мамырбаев Николай 22.02.49      Кемерово КЛБ Сибиряк 1:45.09,00 м 30 60-69 лет 4 кемер РФ
32 32 22 Кобзарь Анастасия 02.07.95     А-Судженск ДЮСШ - 2; АСФКемГУ 1:45.15,00 ж 2 18-39 лет 2 кемер РФ
33 33 26 Фролов Николай 14.09.45     Мариинск КЛБ Сибиряк 1:45.50,00 м 31 70 и старше 1 кемер РФ
34 34 57 Фуркайло Александр 18.11.69     А-Судженск   1:45.57,00 м 32 40-49 лет 6 кемер РФ
35 35 49 Голикова Инна 29.07.65   Прокопьевск   1:46.05,00 ж 3 40-49 лет 1 кемер РФ
36 36 39 Бегеза Ольга 08.08.84      Мариинск   1:46.32,00 ж 4 18-39 лет 3 кемер РФ
37 37 14 Санин Владислав 21.02.79 Кемерово   1:46.50,00 м 33 18-39 лет 19 кемер РФ
38 38 23 Цыганов Дмитрий 28.09.78 Кемерово   1:47.59,00 м 34 18-39 лет 20 кемер РФ
39 39 364 Коротун Александр 12.12.50      Киселевск КЛБ Уголек 1:48.10,00  м 35 60-69 лет 5 кемер РФ
40 40 24 Носков  Андрей 10.06.82 п. Пригородный    1:49.30,00 м 36 18-39 лет 21   кемер РФ
41 41 58 Данченко Сергей 15.02.71     А-Судженск   1:57.57,00 м 37 40-49 лет 7 кемер РФ
42 42 16 Поляков Алексей 11.05.89      Кемерово I Love Running 1:59.09,00 м 38 18-39 лет 22 кемер РФ
43 43 52 Салимов Кирилл 18.08.99     А-Судженск ДЮСШ - 2 1:59.42,00 м 39 18-39 лет 23 кемер РФ
44 44 37 Кудряшов Дмитрий 16.05.87         Томск    2:00.42,00 м 40 18-39 лет 24 томск РФ
45 45 38 Евдунова Анастасия 28.09.85         Томск   2:01.36,00 ж 5 18-39 лет 4 томск РФ
46 46 50 Асянов Виктор 09.11.54   Прокопьевск КЛБ Уголек 2:01.44,00 м 41 60-69 лет 6 кемер РФ
47 47 20 Евстратов Олег 04.07.75      Кемерово I Love Running 2:02.13,00 м 42 18-39 лет 25 кемер РФ
48 48 45 Иванов Андрей 25.07.96     А-Судженск АСФКемГУ 2:02.45,00 м 43 18-39 лет 26 кемер РФ
49 49 42 Печень Максим 20.07.73      Кемерово КЛБ Сибиряк 2:05.00,00 м 44 40-49 лет 8 кемер РФ
50 50 21 Дубровин  Сергей 25.05.85      Кемерово I Love Running 2:05.37,00 м 45 18-39 лет 27 кемер РФ
51 51 74 Коробов Виктор 01.01.53         Томск КЛБ Кедр 2:07.05,00 м 46 60-69 лет 7 томск РФ
52 52 31 Абрамов Валерий 29.01.40      Кемерово КЛБ Сибиряк 2:10.39,00 м 47 70 и старше 2   кемер      РФ
53 53 19 Рашевский Александр 14.08.76      Кемерово I Love Running 2:14.33,00 м 48 18-39 лет 28 кемер РФ
54 54 18 Махарев Владимир 16.06.79      Кемерово I Love Running 2:16.53,00 м 49 18-39 лет 29 кемер РФ
55 55 17 Орлов Максим 24.05.84      Кемерово I Love Running 2:16.54,00 м 50 18-39 лет 30 кемер РФ
56 56 53 Константинов Сергей 30.08.48     А-Судженск   2:25.30,00 м 51 60-69 лет 8 кемер РФ
Главный судья: Л.В. Янковская
Контакты организаторов для отправки замечаний по протоколу (e-mail: sport@anzhero.ru; sportans@rambler.ru;   телефон: 8 (38453)63709)
Предполагаемая дата утверждения итогового протокола: 25.05.2015 г.
Адреса (URL) размещения протокола в сети: www.anzhero.ru/pages/sport/fcisport.asp?Id=199
Е-mail: info@probeg.org

 

 

Скачать файл

 

Назад