Официальный сайт Анжеро-Судженского городского округа

Официальный сайт
Анжеро-Судженского городского округа

Официальна группа Вконтакте Официальная группа в Одноклассники Официальна группа Телеграмм ОАТОС
Версия для слабовидящих Главная Карта сайта Поиск Контактная информация
Главная
Поиск
Контактная информация

Спорт

Спортивный комитет Новости и анонсы Сеть учреждений Нормативные документы Физическая культура и спорт Фотогалерея ГТО Спорт – норма жизни

Итоговый протокол соревнований №1. Первенство города по пауэрлифтингу памяти тренера-преподавателя ДЮСШ №1 "Юность" Ю.С.Степанова

Ф  Е  Д  Е  Р  А  Ц  И  Я     П  А  У  Э  Р  Л  И  Ф  Т  И  Н  Г  А     Р  О  С  С  И  И
Итоговый протокол соревнований
Первенство города по пауэрлифтингу памяти тренера-преподавателя ДЮСШ №1 "Юность" Ю.С.Степанова
24-25 октября 2015 г. гор. А-Судженск
Фамилия,
имя
Год
рожд.
Разр. ДСО С/вес Приседания Жим лёжа Тяга стан. сумма Место Очки Вып.
разр.
Тренер
Весовая категория 40 кг
1 Боженок Лилия 1999   ДЮСШ №1"Юность" 40,00 40 25 60 125 1 187 1юн Григорьев Д.М.
2 Кузнецова Вера 2003 3юн ДЮСШ "Буревестник" 33,75 40 25 55 120 2 194 2юн Баталов В.В.
Весовая категория 43 кг
1 Сысуева Алена 1999 КМС ДЮСШ "Буревестник" 43,00 110 45,00 87,5 242,5 1 347 КМС Баталов В.В.
2 Молякова Анжелика 2001 III ДЮСШ "Буревестник" 43,00 80 32,50 80 192,5 2 275 I Баталов В.В.
3 Иванова Аливтина 1999   ДЮСШ-2 42,75 47,5 22,50 62,5 132,5 3 190 1юн Логвиненко Д.Е
4 Миллер Юлия 1998   ДЮСШ №1"Юность" 42,10 50 20,00 60 130 4 188 1юн Григорьев Д.М.
5 Русалеева Анастасия 2002   ДЮСШ "Буревестник" 42,30 50 25,00 55 130 5 188 1юн Баталова Д.В.
6 Старицына Анжелика 2000   ДОСЦ "Олимп" 43,00 45 30,00 55 130 6 186 1юн Богатчук П.С.
7 Кутькова Ольга 2002   ДЮСШ "Буревестник" 42,10 45 20,00 60 125 7 181 1юн Баталова Д.В.
8 Ахтямова Марина 1998   ДЮСШ №1"Юность" 42,00 45 20,00 57,5 122,5 8 178 1юн Зевякин И.А
Весовая категория 47 кг
1 Сапожникова Анастасия 1998 КМС ДЮСШ "Буревестник" 47,00 130 55 120 305 1 410 МС Баталов В.В.
2 Рычагова Дарья 2001   ДЮСШ - 2 47,00 85 32,50 72,5 190 2 256 I Логвиненко Д.Е
3 Гущина Алена 2000   ДЮСШ - 2 47,00 60 32,5 72,5 165 3 222 II Логвиненко Д.Е
4 Мацыпа Дарья 2000   ДЮСШ - 2 47,00 60 30 60 150 4 202 III Логвиненко Д.Е
5 Куваева Анастасия 1999   ДЮСШ "Буревестник" 46,40 50 30 55 135 5 183 1юн Баталова Д.В.
6 Захарова Александра 2003   ДЮСШ "Буревестник" 46,10 45 20 60 125 6 170 2юн Баталова Д.В.
7 Лотова Елизавета 2001   ДЮСШ - 2 45,40 25 25 55 105 7 145 3юн Александров В.Е
8 Воронова Ксения 2000   ДЮСШ №1"Юность" 46,00       0 8 0 б.р Григорьев Д.М.
Весовая категория 52 кг
1 Осипова Алина 2000   ДЮСШ "Буревестник" 51,30 122,5 50 105 277,5 1 350 I Баталова Д.В.
2 Ковалева Марина 2000   ДЮСШ "Буревестник" 51,20 75 35 65 175 2 221 III Баталова Д.В.
3 Буданаева Анна 2000   ДЮСШ №1"Юность" 50,00 52,5 32,5 70 155 3 199 1юн Григорьев Д.М.
4 Чепурова Диана 1998   ДЮСШ №1"Юность" 51,00 55 30 65 150 4 190 1юн Зевякин И.А
5 Голковская Юлия 1998   ДЮСШ №1"Юность" 52,00 50 35 65 150 5 187 1юн Зевякин И.А
6 Солодовникова Татьяна 1998   ДЮСШ №1"Юность" 51,00 65 27,5 55 147,5 6 187 1юн Григорьев Д.М.
7 Тимофеева Татьяна 2002   ДЮСШ - 2 48,50 45 25 65 135 7 177 2юн Александров В.Е
8 Нацаева Вероника 1999   ДЮСШ №1"Юность" 51,30 40 22,5 55 117,5 8 148 3юн Григорьев Д.М.
Весовая категория 57 кг
1 Володина Елизавета 2000 I ДЮСШ "Буревестник" 55,30 130 55,00 130 315 1 374 КМС Баталов В.В.
2 Нестерова Любовь 1997 I ДЮСШ "Буревестник" 53,75 80 52,50 105 237,5 2 289 I Баталов В.В.
3 Никитчук Елизавета 2001 1юн ДЮСШ "Буревестник" 54,00 55 25,00 70 150 3 182 2юн Баталов В.В.
4 Данилова Анастасия 2000   ДЮСШ - 2 56,15 55 25,00 70 150,00   176 2юн Александров В.Е
5 Черноусова Дарья 1999   ДЮСШ №1"Юность" 55,30 65 25,00 60 150   178 2юн Григорьев Д.М.
6 Губайдулина Карина 1999   ДЮСШ "Сибиряк" 54,95 55 25,00 70 150   179 2юн Федоров П.Е
7 Швецова Дарья 2002   ДЮСШ - 2 57,00 55 27,50 65 147,50   171 2юн Логвиненко Д.Е
8 Телешева Анастасия 1999   ДЮСШ №1"Юность" 55,60 45 30,00 55 130   154 3юн Григорьев Д.М.
Весовая категория 63 кг
1 Сердюк Елена 1997 КМС ДЮСШ "Буревестник" 59,65 150 82,50 145 377,5 1 423 КМС Баталов В.В.
2 Чернявская Дарья 1998   ДЮСШ - 2 59,00 90 40,00 90 220 2 248 II Довбнюк Г.А.
3 Федосова Анастасия 1999   ДЮСШ "Сибиряк" 60,90 70 30,00 70 170 3 187 2юн Федоров П.Е
4 Серушкова Ангелина 1998   ДЮСШ №1"Юность" 61,20 60 30 75 165 4 181 2юн Григорьев Д.М.
5 Назаренко Валерия 1998   ДЮСШ №1"Юность" 62,00 60 30 72,5 162,5 5 177 2юн Григорьев Д.М.
6 Пушкарева Арина 2000   ДЮСШ №1"Юность" 61,00 60 30 72,5 162,5 6 179 2юн Григорьев Д.М.
7 Мингазова Юлия  1999   ДЮСШ №1"Юность" 59,60 57,5 25,00 60 142,5 7 166 3юн Григорьев Д.М.
8 Никитенкова Анна 2000   ДЮСШ №1"Юность" 60,00 40 30 60 130 8 145 б.р Григорьев Д.М.
Весовая категория 72 кг
1 Хадимухаметова Дарья 1998 I ДЮСШ "Сибиряк" 72,00 150 85,00 137,5 372,5 1 364 КМС Стружин О.С.
Весовая категория 84 кг
2 Иванова Лидия 1997   ДЮСШ "Буревестник" 79,20 105 45,00 110 260 1 239 III Баталов В.В.
 
                                  Результаты абсолютного зачета:   Судейская бригада на помосте:        
Фамилия имя Результат по Вилксу Сумма Собст.вес   ст. Валетский И.Б. в.к Кемерово
1    Сердюк Елена 422,784 377,5 59,65   бок. Журавлев В.И. в.к Кемерово
2   Сапожникова Анастасия 410,193 305 47   бок. Степаненко С.С.  1кат Кемерово
3    Володина Елизавета 374,303 315 55,3   сек. Григорьев Д.М.      
4   Хадимухаметова Дарья 363,575 372,5 372,5    
5   Осипова Алина 349,573 277,5 51,3              
Гл. судья    /Зевякин И.А./
Гл. секретарь .   /Огородников В.Г/

 

Скачать файл

Назад